| 鍋爐型號(hào) | YLW-700MA | YLW-1400MA | YLW-2400MA | YLW-2900MA | 
| 額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 
| 循環(huán)流量(m³/h) | 45.7 | 87.4 | 149.8 | 155 | 
| 運(yùn)輸尺寸(mm) | 4800*2100*2900 | 6050*2530*3460 | 6300*3100*3750 | 6970*2730*3760 | 
| 運(yùn)輸重量(t) | 16.9 | 22 | 28.6 | 24.2 | 
| 出口溫度(°C)) | 280 | |||
| 進(jìn)口溫度(°C) | 250 | |||
| 熱效率 | >80% | |||
| 備注 | 1、鍋爐壓力和出水溫度,可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì); 2、遠(yuǎn)大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)中,上述參數(shù)可能會(huì)發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn); | |||
 
                                 
                                 
                                