| 鍋爐型號 | WNS1 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |
| 額定蒸發(fā)量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| 水容量(m³) | 2.9 | 4.7 | 9.6 | 13 | 17.7 | 25.61 | 36 | |
| 運(yùn)輸尺寸  | 3000*1650*2100 | 3920*2000*2424 | 4500*2260*2630 | 6550*2500*2896 | 7100*2800*3170 | 7550*3340*3575 | 8600*3700*3800 | |
| 運(yùn)輸重量(t) | 3.6 | 6.8 | 8.6 | 16.2 | 21 | 27.7 | 50.31 | |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.0,1.25,1.6 | |||||||
| 額定蒸汽溫度(°C) | 184,194,204 | |||||||
| 熱效率 | >97% | |||||||
| 1噸蒸汽燃料耗量 | 柴油 | 60-65kg/h | ||||||
| 天然氣 | 70-80m³ | |||||||
| 備注 | 1、可根據(jù)各地排煙溫度和NOx排放要求,提供專門方案; 2、遠(yuǎn)大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)中,上述參數(shù)可能會(huì)發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn); | |||||||
 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                .jpg) 
                                .jpg) 
                                 
                                 
                                 
                                